ترتيب اطول واقصر ساعات الصوم، دولة تصوم 20 ساعة وآخرى 11 ساعة

التواتي محمد

طاقم الإدارة
مشــــرف عــــام
المشاركات
818
مستوى التفاعل
49
النقاط
28
فيما يلي عدد ساعات الصيام في أغلب بلدان العالم ترتيب تنازلي من الاعلى الى الاسفل :
  1. جرينلاند: 20 ساعة و8 دقيقة
  2. كندا: 19 ساعة و57 دقيقة
  3. آيسلندا: 19 ساعة و22 دقيقة
  4. النرويج: 19 ساعة
  5. السويد: 18 ساعة 56 دقيقة
  6. روسيا 18 ساعة و29 دقيقة
  7. الدنمارك: 18 ساعة و26 دقيقة
  8. بريطانيا: 18 ساعة و9 دقائق
  9. الولايات المتحدة: 16 ساعة و4 دقائق
  10. تونس: 15 ساعة و45 دقيقة
  11. الجزائر: 15 ساعة و45 دقيقة.
  12. ليبيا: 15 ساعة و31 دقيقة
  13. لبنان: 15 ساعة و27 دقيقة
  14. المغرب: 15ساعة و25 دقيقة
  15. سوريا: 15 ساعة و25 دقيقة
  16. العراق: 15 ساعة و24 دقيقة
  17. الأردن: 15 ساعة و17 دقيقة
  18. فلسطين: 15 ساعة و15 دقيقة
  19. مصر: 15 ساعة و7 دقائق
  20. الكويت: 15 ساعة و4 دقائق
  21. الهند: 14 ساعة و59 دقيقة
  22. البحرين بمدة صيام 14 ساعة و49 دقيقة
  23. المملكة العربية السعودية: 14 ساعة و41 دقيقة
  24. الإمارات العربية المتحدة: 14 ساعة و41 دقيقة
  25. سلطنة عمان 14 ساعة و37 دقيقة
  26. موريتانيا: 14 ساعة و16 دقيقة
  27. السودان: 14 ساعة و8 دقائق
  28. اليمن: 14 ساعة و7 دقائق
  29. الصومال 13 ساعة و27 دقيقة
  30. ماليزيا: 13 ساعة و22 دقيقة
  31. جزر القمر: 12 ساعة و37 دقيقة
  32. أستراليا: 11 ساعة و59 دقيقة
  33. الأرجنتين: 11 ساعة 57 دقيقة
 
أعلى